S&P 500 / 每日研究簡報
收市,
置於脈絡之中。
- 數據模式
- End-of-Day Proxy
- 市場交易日
- 2026-07-15
- 價格
- 16/07/2026 04:00 [GMT+8]
- 權重
- 15/07/2026 04:00 [GMT+8]
- 計算時間
- 16/07/2026 08:20 [GMT+8]
參與程度
每日市場廣度
+62.91%488 / 503
- 上升
- 307
- 下跌
- 181
- 持平
- 0
- 排除
- 15
系統化訊號
市場狀態
承險+7
- spy vs 20d+1.83%
- spy vs 50d+4.12%
- spy vs 200d+10.34%
- rsp vs spy 1d+0.29%
- daily breadth+62.91%
- vix last close+15.67%
- high yield spread+2.91%
- real yield+1.94%
市場狀態由確定性程序計算,不使用 LLM。
十一產業分布
產業收市表現
XLBMaterials+0.71%
XLCCommunication+0.63%
XLEEnergy-0.42%
XLFFinancials+0.31%
XLIIndustrials+0.86%
XLKTechnology-0.08%
XLPStaples+0.19%
XLREReal estate+0.52%
XLUUtilities+0.27%
XLVHealth care+0.46%
XLYDiscretionary+0.58%
SPY / Proxy
前十大集中度
採用最近可得的 SPY 代理持股,時間獨立於價格數據。
查看來源S&P 500 / EOD
價格狀態
| 代號 / 公司 | 收市價 | 一日報酬 | 權重 | 估計貢獻i使用最近可得 SPY 持股權重乘以成分證券的最新每日報酬。權重日期與價格日期可能不同,不代表官方 SPX 點數貢獻。 | 價格狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | 633.38 | +0.32% | -- | -- | 有效 |
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | 186.74 | +0.61% | -- | -- | 有效 |
| QQQInvesco QQQ Trust | 565.27 | +0.08% | -- | -- | 有效 |
| IWMiShares Russell 2000 ETF | 226.19 | +0.79% | -- | -- | 有效 |
| NVDANVIDIA Corporation | 171.37 | +1.22% | +7.25% | +0.09 pp | 有效 |
| MSFTMicrosoft Corporation | 505.62 | +0.44% | +6.71% | +0.03 pp | 有效 |
| AAPLApple Inc. | 210.16 | -0.92% | +6.18% | -0.06 pp | 有效 |
| AMZNAmazon.com, Inc. | 223.41 | +0.73% | +4.12% | +0.03 pp | 有效 |
| METAMeta Platforms, Inc. | 702.91 | +1.08% | +3.02% | +0.03 pp | 有效 |
| AVGOBroadcom Inc. | 276.32 | -0.37% | +2.42% | -0.01 pp | 有效 |
| GOOGLAlphabet Inc. | 184.96 | +0.18% | +2.05% | +0.00 pp | 有效 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc. | 485.12 | -- | +1.74% | -- | 過期 |
| JPMJPMorgan Chase & Co. | 286.44 | -0.18% | +1.59% | -0.00 pp | 有效 |
| LLYEli Lilly and Company | -- | -- | +1.41% | -- | 缺漏 |
價格Twelve Data / EOD查看來源
權重SPY Holdings查看來源
VIX Last Closedaily_close查看來源